NMBS/SNCB   -   Automotrice classique/ klassiek motorstel
MS54 / AM54 (050-128) + "Post"
061 063 064 070 071 073 078 083 088 097
100 106                
961 962 963 964 965 966 968 970 971 972
973 974 975              
MS56 / AM56 "Budd" (129-150)
129 130   132 133 134 135 136 137 138
139 140 141 142 143   145 146 149 150
MS62 / AM62 (151-270)
    153 154 155 156 157 158 159 160
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
232   234 235 236 237 238 239 240 241
  243 244 245 246 247 248 249 250 251
252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
262 263 264 265 266 267 268 269 270  
MS54 / AM54 (050-128) + "Post"
061 063 064 070 071 073 078 083 088  
097 100 106   961 962 963 964 965 966
968 970 971 972 973 974 975      
MS56 / AM56 "Budd" (129-150)
129 130   132 133 134 135 136 137 138
139 140 141 142 143   145 146 149 150
MS62 / AM62 (151-270)
    153 154 155 156 157 158 159 160
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
232   234 235 236 237 238 239 240 241
  243 244 245 246 247 248 249 250 251
252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
262 263 264 265 266 267 268 269 270  
MS66 (595-676)
595 596 597 598 599 600 601 602 603 604
605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
615 616 617 618 619 620 621 622 623 624
625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
635 636 637 638 639 640 641 642 643 644
645 646 647 648 649 650 651 652 653 654
655   657 658 659 660 661 662 663 664
    667 668 669   671   673 674
675                  
MS73 (677-782)
677   679 680   682   684 685 686
687 688 689   691 692 693 694   696
697 698 699 700 701 702   704 705 706
  708 709 710 711 712 713      
  718 719 720 721 722 723 724    
727 728 729 730 731 732 733 734 735 736
737 738 739 740 741 742 743 744 745 746
747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
757 758 759 760 761 762 763 764 765 766
767 768 769 770 771 772 773 774 775 776
777 778 779 780 781 782        
CityRail MSCR (960-999)
961 962 963   965 966 967 968 969 970
971 972 973 974 975 976 977 978 979 980
981   983 984 985 986 987 988 989 990
991 992 993 994 995 996 997 998 999  
HLD HLDR HLE AM MW