NMBS/SNCB   -  Série/Reeks 52
5201 5203 5205 5207 5209 5211 5213 5215 5217  
5202 5204 5206 5208 5210 5212 5214 5216    
NMBS/SNCB   -  Série/Reeks 53
5301 5303 5305 5307 5309 5311 5313 5315 5317 5319
5302 5304 5306 5308 5310 5312 5314 5316 5318 5320
NMBS/SNCB   -  Série/Reeks 54
5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408    
 
5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510
5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519 5520
5521 5522 5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529 5530
5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539 5540
5541 5542                
NMBS/SNCB   -  Série/Reeks 62
6201 6211 6221 6231 6241 6251 6261 6271 6281 6291
6202 6212 6222 6232 6242 6252 6262 6272 6282 6292
6203 6213 6223 6233 6243 6253 6263 6273 6283 6293
6204 6214 6224 6234 6244 6254 6264 6274 6284 6294
6205 6215 6225 6235 6245 6255 6265 6275 6285 6295
6206 6216 6226 6236 6246 6256 6266 6276 6286 6296
6207 6217 6227 6237 6247 6257 6267 6277 6287 6297
6208 6218 6228 6238 6248 6258 6268 6278 6288 6298
6209 6219 6229 6239 6249 6259 6269 6279 6289 6299
6210 6220 6230 6240 6250 6260 6270 6280 6290 6300
 
6301 6305 6309 6313 6317 6321 6325 6329 6333 6391
6302 6306 6310 6314 6318 6322 6326 6330   6392
6303 6307 6311 6315 6319 6323 6327 6331   6393
6304 6308 6312 6316 6320 6324 6328 6332